产品型号:
更新时间:2023-06-09
厂商性质:经销商
访 问 量 :1758
0574-86861636
电子天平BS-A的产品特点:标准RS-232接口,13种标准单位可选,有单显示和前后双显示两种选择.
电子天平BS-A的产品规格:
外部解析:1/30000,(检定分度值e=10d检定分度数1/3000)
型号 单位 | BS | BS | BS | BS | BS |
g | 150×0.005 | 300×0.01 | 600×0.02 | 15000×0.05 | 3000×0.1 |
ct | 750×0.05 | 1500×0.05 | 3000×0.1 | 7500×0.5 | 15000×0.5 |
lb | 0.3304×0.00002 | 0.66×0.00005 | 1.32×0.0001 | 3.304×0.0002 | 6.6×0.0005 |
oz | 5.29×0.0002 | 10.575×0.005 | 21.15×0.001 | 52.9×0.002 | 105.75×0.005 |
dr | 84.6×0.005 | 169.2×0.01 | 338.4×0.02 | 846×0.05 | 1692×0.1 |
gn | 2313×0.1 | 4626×0.2 | 9250×0.5 | 23130×1 | 46260×2 |
ozt | 4.82×0.0002 | 9.64×0.005 | 19.28×0.001 | 48.2×0.002 | 96.4×0.005 |
dwt | 96.4×0.005 | 192.8×0.01 | 385.6×0.02 | 964×0.05 | 1928×0.1 |
MM | 40×0.002 | 80×0.005 | 160×0.01 | 400×0.02 | 800×0.05 |
tl.J | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
tl.T | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
tl.H | 4×0.0002 | 8×0.0005 | 16×0.001 | 40×0.002 | 80×0.005 |
t | 12.85×0.0005 | 25.7×0.001 | 51.4×0.002 | 128.5×0.005 | 257×0.01 |
使用前之准备工作
1、请将电子天平放置于稳固、平坦之台面使用,并利用4只调整脚,使仪器保持平衡(勿放于摇动或震动台架上)。
注意水平仪内气泡应位于圆圈中央。
2、避免将电子天平置于温度变化较大或空气流动剧烈之场所使用,如日光直射或冷气机之出风口。
3、请使用独立电源插座,以避免其他电器用品的干扰。
4、打开电源时,秤盘上请勿放置任何物品。
5、电子天平使用时,称量物品之重心,须位于秤盘中心点,且称量物不可超出称量范围,以确保其准确度。
6、使用电子天平前建议开机预热15~20分钟,以确保称量的精确度。
7、天平使用前能*行一次外部校正。
8、请注意显示窗右上角,及时更换干电池。
9、天平使用环境温度为5~35℃。