
产品型号:
更新时间:2023-04-13
厂商性质:经销商
访 问 量 :2725
0574-86861636
扭力测试仪HDP-5
产品特点:
扭力测试仪HDP-5主要用途:用于测量已拧紧螺丝的旋入、旋出的扭力。
扭力测试仪HDP系列的型号有:HDP-5,HDP-50,HDP-100。
技术参数:
型号  | HDP-5  | HDP-50  | HDP-100  | |
峰值测定范围  | N.m  | 0.015-0.500  | 0.15-5.00  | 0.15-10.00  | 
Ibf.in  | 0.15-4.40  | 1.5-44.0  | 1.5-90.0  | |
kgf.cm  | 0.15-5.00  | 1.5-50.0  | 1.5-100.0  | |
精度  | ±0.5%以内(F.S.)  | |||
测量方式  | Track,Peak,First Peak  | |||
尺寸 (mm)  | 扭矩显示部  | 125x95.6x42(H)  | ||
检测部  | 104(L)×Φ21  | 160(L)XΦ34.5  | 160(L)XΦ34.5  | |
检测部 刀头插口  | Hios4 or 1/4Hex  | Hios5 or 1/4Hex  | 1/4Hex  | |
重量  | 扭矩显示部  | |||
检测部  | ||||
检测器线  | ||||
电源 (充电时间)  | 1.2V NiMH X5个 1000mA (6小时以内)  | |||
充满电连续使用时间  | 8小时  | |||
电池寿命  | 约可充电300次  | |||
充电器  | 输入: AC100,120V or 220-240V  50/60HZ  | |||
输出:DC7.2V 120mA  | 输出:DC7.3-8.0V 0.5A  | |||
扭力测试仪HDP-5,扭力测试仪HDP-5,扭力测试仪HDP-5