产品型号:CV-3200,CV-4500
更新时间:2018-01-24
厂商性质:经销商
访 问 量 :8453
0574-86861636
三丰218系列轮廓仪测量系统CV-3200,CV-4500
三丰218系列轮廓仪测量系统CV-3200,CV-4500完善的高精度轮廓测量仪
1.CV-3200/4500系列是在Z1轴(检出器)上配有高精度弧形光栅尺和新型测臂的轮廓测量仪。高精度弧形光栅尺能直接读取测针的弧形轨迹,以实现高精度和高分辨力。于传统型号相比,新测臂使Z1轴测量范围增大了10mm同时减少了工件的干扰。测臂安装部采用了磁性链接件,单此接触就能完成测臂的装卸,提高了易用性。
2.专为CV-4500系列增加了以下两大特性:
①装配双面测针,实现垂直方向(上/下)连续测量,所获取的数据实现简单分析以往难以测量得内螺纹有效直径。
②测力可在FORMTRACEPAK软件中设置。无需调整配重位置。
三丰218系列轮廓仪测量系统CV-3200,CV-4500规格参数
货号 | CV-3200S4 | CV-3200H4 | CV-3200W4 | CV-3200SB | CV-3200H8 | CV-3200W8 | |||
CV-4500S4 | CV-4500H4 | CV-4500W4 | CV-4500SB | CV-4500H8 | CV-4500W8 | ||||
测量范围 | X轴 | 100MM | 200MM | ||||||
Z1轴(检出器) | 60mm(水平位置±30mm) | ||||||||
Z2轴(立柱)移动范围 | 300mm | 500mm | 300mm | 500mm | |||||
Z1轴 (检出器) | 光栅尺类型 | 弧形 | |||||||
分辨力 | CV-3200系列;0.04μm,CV-4500系列;0.02μm | ||||||||
测针上/下运作 | 弧形移动 | ||||||||
测量方向 | 向前/向后 | ||||||||
测针方向 | CV-3200系列:垂直方向(向上/向下单独测量) CV-4500系列:垂直方向(向上/向下根据配重调整) | ||||||||
测力 | CV-3200系列:30mN(上下可连续测量) CV-4500系列:10,20,30,40,50mN(根据软件转换) | ||||||||
跟踪角度 | 向上:77°,向下:83°(根据表面粗糙度,使用标准单切面测针*1) | ||||||||
驱动部 | 长度基准 | X轴 | 激光全息光栅尺 | ||||||
Z2轴(立柱) | ABS光栅尺 | ||||||||
分辨力 | X轴 | 0.05μm | |||||||
Z2轴(立柱) | 1μm | ||||||||
驱动速度 | X轴 | 0-80mm/s 外加手动 | |||||||
Z2轴(立柱) | 0-30mm/s 外加手动 | ||||||||
测量速度 | X轴 | 0.02-5mm/s | |||||||
直线度*2 | X轴 | 0.8μm/100mm | 2μm/200mm | ||||||
倾角范围 | X轴) | ±45° | |||||||
精度 (20℃) | CV-3200系列 | X轴 | ±(0.8+0.01L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8μm/100mm 窄范围:1.05μm/25mm | ±(0.8+0.02L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8μm/200mm 窄范围:1.3μm/25mm | |||||
Z1轴 (检出器) | ±(1.6+(2H)/100)μm H=水平位置上的测量高度(mm) | ||||||||
CV-4500系列 | X轴 | ±(0.8+0.01L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8μm/100mm 窄范围:1.05μm/25mm | ±(0.8+0.02L)μm L=驱动长度(mm) 宽范围:1.8μm/200mm 窄范围:1.3μm/25mm | ||||||
Z1轴(检出器) | ±(0.8+(2H)/100)μm H=水平位置上的测量高度(mm) | ||||||||
外形 尺寸 | 主机*3 |
| 756*482*966mm | 756*482*1166mm | 1156*482*1176mm | 766*482*966mm | 766*482*1166mm | 1166*482*1176mm | |
重量 | 主机 |
| 140kg | 150kg | 220kg | 140kg | 150kg | 220kg | |
*1:SPH-71(NO.354884)
*2:X轴水平位置时
*3:主机材料为花岗岩
注:虽然天然石材测量桌的外观各有不同,但材料的稳定性是值得信赖的。