产品型号:
更新时间:2023-05-12
厂商性质:经销商
访 问 量 :7292
0574-86861636
激光轴对中系统 E710A
激光轴对中系统 E710A
序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
1 | 显示单元 | 1 | |
2 | 测量单元 S | 1 | |
3 | 测量单元 M | 1 | |
4 | 蓝牙单元 | 2 | |
5 | V 型固定器 | 2 | |
6 | 紧固链条 | 2 | |
7 | 加长链条 | 2 | |
8 | 探杆 | 8 | 60mm*4,120mm*4 |
9 | 偏置块 | 2 | |
10 | 磁吸座 | 2 | 800N |
11 | 卷尺 | 1 | 3M |
12 | U 盘 | 1 | 2G |
13 | 充电器 | 1 | 100–240 V AC |
14 | EASY-LINK 软件 | 1 | 带 PC 电缆 |
15 | 手提工具箱 | 1 | 带锁 |
二.技术参数
1. 系统
相对湿度 | 10–95% |
重量 (整套系统) | 10 kg [22 lbs] |
手提箱 | W×H×D: 500×400×200 mm [19.7× 15.7×7.8"] 抗摔,防水和防尘 |
2. 显示单元
类型 | 彩色VGA 5.7" |
显示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
电源管理 | 无间断电源Endurio™ 系统 supply |
内 置电池 | 锂充电电池 |
工作时间 | 大约30小时 (正常使用) |
接口 | USB A, USB B, 充电接口, 电缆接口, |
存储数据量 | >100,000条测量数据 |
辅助功能 | 计算器 |
防爆等级 | IP Class 65 |
外壳材料 | ABS / PC / TPE |
外形尺寸 | W×H×D: 250×175×63 mm [9.8×6.9×2.5"] |
重量(不含电池) | 1030 g [2.3 lbs] |
3.测量单元 S,M
类型 | 二维 PSD 20x20 mm |
显示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
激光类型 | 二极管激光 |
激光波长范围 | 635–670 nm |
激光安全等级 | Class 2 |
激光输出功率 | <1 mW |
倾角仪精度 | 0.1º |
温度传感器精度 | ± 1° C |
防爆等级 | IP Class 66 and 67 |
尺寸 | B×H×D: 60×60×42 mm [2.36x2.36x1.65"] |
重 量 | 202 g [0.45 lbs] |
|
4.蓝牙单元
三.功能
1. 多点测量法对中
2. 任意三点法对中(含9-12-3时钟法)
3. 风机对中工艺预置
4. 发电机软脚测试
5. 立式轴对中测量
6. 偏置轴对中测量
7. 机组对中
8. 热膨胀值预置
9. 允差提示
10. 参考点转换
11. 动态测量值显示
12.测量功
四.培训
1. 激光原理
2. 激光粗调
3. 常用对中方法
4. 实时调整
5. 数据可靠性分析
6. 数据重复性分析
7. 考试能扩展