产品型号:
更新时间:2024-06-20
厂商性质:经销商
访 问 量 :1343
0574-86861636
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESXBD4202微机控制电子万能试验机适用于对金属材料、非金属材料及复合材料的化学性能的测试以及工艺性能的分析研究。配上相应的包装,可做拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、顶破、疲劳等试验。可自动求取大试验力值、断裂力值、伸长率、抗拉强度、屈服强度、抗压强度、弹性模量、剪切强度、撕裂强度、剥离强度等参数。同时也可实现定伸长应力、定应力伸长、载荷保持等要求的测试。
可根据:GB、ASTM、DIN、ISO、JIS、BS等标准进⾏实验。
试验机制造标准:GB/T 16491-2008电子万能试验机
主要技术参数
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 大试验力 | 200N(可另加配传感器来扩展测力范围) |
2 | 准确度等级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) |
4 | 试验力示值误差 | 示值的0.5%以内 |
5 | 试验力分辨率 | 大试验力的±1/300000全程不分档,且全程分辨率不变 |
6 | 变形测量范围 | 0.2%~100%FS |
7 | 变形示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
8 | 变形分辨率 | 大变形的1/300000 |
9 | 位移示值误差 | 示值的±0.5%以内 |
10 | 位移分辨率 | 0.025um |
11 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
12 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
13 | 变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
14 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内 速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 |
15 | 位移速率调节范围 | 0.001~500mm/min |
16 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内 速率≥0.5mm/min时,为设定值的±0.2%以内 |
17 | 主机试验空间 | 上下空间(可定制下空间) |
18 | 有效拉伸行程 | 670mm(含夹具) |
19 | 有效压缩行程 | 670mm(含夹具) |
20 | 有效试验宽度 | 400mm |
21 | 主机外形尺寸 | 740*520*1830mm(可订制尺寸) |
22 | 主机重量 | 约300Kg |
22 | 电源 | 220V,50Hz,0.75kW |
产品特点与性能概述
设备主要构成:
XBD4202微机控制电子万能试验机为机电一体化产品,主要由主机(包括机架、底座、传动系统)、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。
机架