产品展示
当前位置:首页产品展示日本三丰Mitutoyo日本三丰量具日本三丰带表卡尺505-680/505-707/505-711
产品型号:
更新时间:2023-04-19
厂商性质:经销商
访 问 量 :1817
0574-86861636
相关文章
RELATED ARTICLES宁波旗辰仪器专业销售日本三丰带表卡尺505-680/505-707/505-711,型号包括:505-680,505-671/505-683*,505-707,505-711,505-681/505-685*,505-672/505-684*,505-682/505-686*,505-673等公制型带表卡尺。英制型带表卡尺型号包括:505-674,505-675/505-689*,505-708,505-712,505-676/505-690*,505-709,505-713,505-720,505-677*,505-721,505-710*,505-714*等等。
日本三丰带表卡尺505-680/505-707/505-711的特点:
全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有良好的防震保护功能。
滑行表面镀钛,经久耐用(不包括0-300mm和0-12″型),经过100000次滑行试验,无磨损现象。
可测量外径,内径,深度和阶差。
滑块上装有锁紧螺钉。
特殊型号带有硬质合金头外径和内径量爪。
的性能参数:
公制型
测量范围 | 型号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0-100mm | 505-680 | ±0.015mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-150mm | 505-671/505-683* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | --- |
0-150mm | 505-707 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 505-711 | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 505-681/505-685* | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 | --- |
0-200mm | 505-672/505-684* | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
0-200mm | 505-682/505-686* | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 | ----- |
0-300mm | 505-673 | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 | ---- |
英制型
测量范围 | 型号 | 精度 | 分度值 | 备注 |
0-4″ | 505-674 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-675/505-689* | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-6″ | 505-708 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″ | 505-712 | ±0.001″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″ | 505-676/505-690* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | --- |
0-8″ | 505-709 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″ | 505-713 | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″ | 505-720 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | ---- |
0-12″ | 505-677* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | ---- |
0-12″ | 505-721 | ±0.002″ | 0.001″,2″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″ | 505-710* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″ | 505-714* | ±0.002″ | 0.001″,1″/周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
的尺寸图: